Tiến độ xây dựng nhà phố biệt thự Foresta Khang Điền Quận 2 tháng 1/2024

.jpg)
Tiến độ xây dựng dự án nhà phố biệt thự Foresta Khang Điền tháng 1/2024
Tiến độ xây dựng dự án nhà phố biệt thự Foresta Khang Điền tháng 1/2024
.jpg)
Tiến độ xây dựng dự án nhà phố biệt thự Foresta Khang Điền tháng 1/2024
.jpg)
Tiến độ xây dựng dự án nhà phố biệt thự Foresta Khang Điền tháng 1/2024
.jpg)
Tiến độ xây dựng dự án nhà phố biệt thự Foresta Khang Điền tháng 1/2024
.jpg)
Tiến độ xây dựng dự án nhà phố biệt thự Foresta Khang Điền tháng 1/2024
.jpg)
Tiến độ xây dựng dự án nhà phố biệt thự Foresta Khang Điền tháng 1/2024
.jpg)
Tiến độ xây dựng dự án nhà phố biệt thự Foresta Khang Điền tháng 1/2024
Thông tin dự án Foresta Khang Điền
| Tên dự án | The Foresta |
| Vị trí | Đại lộ Võ Chí Công, phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM |
| Chủ đầu tư | Khang Điền |
| Đơn vị xây dựng | Công Ty Cổ Phần Fountech |
| Quản lý vận hành | CBRE/Savills |
| Thiết kế cảnh quan | Công Ty TNHH LJ Group |
| Đơn vị Tư vấn thiết kế Dân dụng & Kết cấu | TWAsia Consultants Co., Ltd |
| Đơn vị Tư vấn thiết kế cơ điện M&E | Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế ASP |
| Tổng giá trị đầu tư | 1,1 tỷ USD |
| Loại hình sản phẩm | Căn hộ - Nhà Phố - Biệt Thự - Biệt Thự Đơn Lập - Biệt Thự Song Lập. |
| Diện tích dự án | 6,1 ha |
| Quy mô dự án | 06 blocks căn hộ |
| Số tầng cao | 3 tầng |
| Mật độ xây dựng | 40% |
| Số lượng sản phẩm | 800 căn hộ & 165 căn nhà phố |
| Thời gian khởi công | 8.12.2023 |
| Thời gian dự kiến bàn giao | 2024 |
| Tiến độ Tháng 1.2024 | mới khởi công |
| Hình thức sở hữu | Sở hữu lâu dài với người Việt Nam. |
| Giá (dự kiến) | từ 6200$ (khoảng 160 triệu/m2) |
